г. Иркутск, ул. Трактовая ст. 3ж/1, офис 5
г. Иркутск
ул. Трактовая, ст 3ж/1, офис 5
info@us-fork.ru
По будням с 8:00 до 17:00
logo
+7 (3952) 78 84 72
По будням с 8:00 до 17:00

АККУМУЛЯТОРЫ MARATHON CLASSIC

image
В наличии

Описание

Аккумуляторы Marathon Classic - идеальный источник энергии для всех областей применения подъемно-транспортного оборудования. Они также применяются в полоуборочной технике, тягачах, мобильных платформах, электромобилях, лодках, обеспечивая требуемую энергию и циклическую устойчивость. Идеально подходят для многосменного режима работы. Запас мощности достаточен для работы в самых тяжелых условиях.


    Основные преимущества

  • Время заряда: 6,5 - 14 ч
  • Средний интервал долива воды: 1 раз в 10 циклов (при использовании системы перемешивания электролита - 1 раз в 40 циклов)
  • Обязательно наличие специального зарядного помещения
  • При заряде тяговых батарей требуется меньше электроэнергии и воды
  • Снижение химического стресса и температуры при заряде для продления срока службы
  • Ускорение процесса заряда и обеспечение беспроблемных промежуточных зарядов
  • Надежная технология свинцово-кислотных батарей с жидким электролитом
  • Проверенная технология трубчатых пластин для большого циклического ресурса
  • Полностью изолированная, болтовые выводы и соединители
  • Размеры по DIN и BS, согласно IEC 60254-2
  • Производится в соответствии с DIN EN ISO 9001
  • Защита окружающей среды в соответствии с DIN EN ISO 14001
  • Полностью подлежат переработке

Тип Ном. емкость, Габаритные размеры Вес с электролитом
Длина(l), Ширина(b/w), Высота(h),
Ач мм мм мм кг
2 EPzS 120 120 47 198 363 8.30
3 EPzS 180 180 65 198 363 11.8
4EPzS 240 240 83 198 363 15.4
5EPzS 300 300 101 198 363 18.8
6EPzS 360 360 119 198 363 22.2
7EPzS 420 420 137 198 363 25.7
8EPzS 480 480 155 198 363 29,3
9EPzS 540 540 173 198 363 32,1
10EPzS 600 600 191 198 363 36,6
2EPzS 160 160 47 198 426 10,0
3 EPzS 240 240 65 198 426 14,3
4 EPzS 320 320 83 198 426 18,4
5 EPzS 400 400 101 198 426 22,9
6 EPzS 480 480 119 198 426 27,0
7 EPzS 560 560 137 198 426 31,3
8 EPzS 640 640 155 198 426 35,5
9 EPzS 720 720 173 198 426 39,3
10 EPzS 800 800 191 198 426 43,6
2 EPzS 180 180 47 198 423 12,0
3 EPzS 270 270 65 198 423 17,0
4 EPzS 360 360 83 198 423 21,6
5 EPzS 450 450 101 198 423 26,3
6 EPzS 540 540 119 198 423 31,1
7 EPzS 630 630 137 198 423 36,1
8 EPzS 720 720 155 198 423 41,0
9 EPzS 810 810 173 198 423 45,4
10 EPzS 900 900 191 198 423 50,3
2 EPzS 250 250 47 198 603 14.7
3 EPzS 375 375 65 198 603 20.8
4 EPzS 500 500 83 198 603 26.8
5 EPzS 625 625 101 198 603 33.0
6 EPzS 750 750 119 198 603 39.2
7 EPzS 875 875 137 198 603 45.5
8 EPzS 1000 1000 155 198 603 51.8
9 EPzS 1125 1125 173 198 603 57.9
10 EPzS 1250 1250 191 198 603 64.0
2 EPzS 280 280 47 198 713 17.2
3 EPzS 420 420 65 198 713 25.4
4 EPzS 560 560 83 198 713
5 EPzS 700 700 101 198 713 39.9
6 EPzS 840 840 119 198 713 47.2
7 EPzS 980 980 137 198 713 54.8
8 EPzS 1120 1120 155 198 713 62.3
9 EPzS 1260 1260 173 198 713 69.0
10 EPzS 1400 1400 191 198 713 78.1
2 EPzS 310 310 47 198 743 18.0
3 EPzS 465 465 65 198 743 25.8
4 EPzS 620 620 83 198 743 33.6
5 EPzS 775 775 101 198 743 41.0
6 EPzS 930 930 119 198 743 49.1
7 EPzS 1085 1085 137 198 743 56.9
8 EPzS 1240 1240 155 198 743 64.8
9 EPzS 1395 1395 173 198 743 72.5
10 EPzS 1550 1550 191 198 743 80.3
4 EPzS 200 200 83 198 295.5 11.6
5 EPzS 250 250 101 198 295.5 14.3
3 EPzS 96* 96 62 160 293.5 6,50
4 EPzS 128 128 78 160 293.5 8,30
6 EPzS 192 192 110 160 293.5 12,0
7 EPzS 224 224 126 160 293.5 13,8
9 EPzS 288 288 158 160 293.5 17,6
2 EPzS 110* 110 46 160 435 7,30
3 EPzS 165* 165 62 160 435 10,3
4 EPzS 220 220 78 160 435
5 EPzS 275 275 94 160 435 16,2
6 EPzS 330 330 110 160 435 19,2
7 EPzS 385 385 126 160 435 22,1
8 EPzS 440 440 142 160 435 25,1
9 EPzS 495 495 158 160 435 28,1
10 EPzS 550 550 174 160 435 31,3
2 EPzS 130* 130 46 160 487 8,40
3 EPzS 195* 195 62 160 487 11,7
4 EPzS 260 260 78 160 487 15,1
5 EPzS 325 325 94 160 487 18,5
6 EPzS 390 390 110 160 487 21,8
7 EPzS 455 455 126 160 487 25,2
8 EPzS 520 520 142 160 487 28,6
9 EPzS 585 585 158 160 487 32,0
10 EPzS 650 650 174 160 487 35,6
2 EPzS 150* 150 46 160 547,5 9,60
3 EPzS 225* 225 62 160 547,5 13,4
4 EPzS 300 300 78 160 547,5 17,3
5 EPzS 375 375 94 160 547,5 21,2
6 EPzS 450 450 110 160 547,5 25,0
7 EPzS 525 525 126 160 547,5 28,9
8 EPzS 600 600 142 160 547,5 32,8
9 EPzS 675 675 158 160 547,5 36,7
10 EPzS 750 750 174 160 547,5 40,8
2 EPzS 160* 160 46 160 547,5 9,90
3 EPzS 240* 240 62 160 547,5 14,0
4 EPzS 320 320 78 160 547,5 18,1
5 EPzS 400 400 94 160 547,5 22,1
6 EPzS 480 480 110 160 547,5 26,1
7 EPzS 560 560 126 160 547,5 30,2
8 EPzS 640 460 142 160 547,5 34,3
9 EPzS 720 720 158 160 547,5 38,4
10 EPzS 800 800 174 160 547,5 42,7
2 EPzS 172* 172 46 160 601 10,5
3 EPzS 258* 258 62 160 601 14,7
4 EPzS 344 344 78 160 601 19,0
5 EPzS 430 430 94 160 601 23,2
6 EPzS 516 516 110 160 601 27,4
8 EPzS 688 688 142 160 601 35,9
9 EPzS 774 774 158 160 601 40,4
10 EPzS 860 860 174 160 601 44,7
2 EPzS 200* 200 46 160 634 11,6
3 EPzS 300* 300 62 160 634 16,3
4 EPzS 400 400 78 160 634 21,0
5 EPzS 500 500 94 160 634 25,7
6 EPzS 600 600 110 160 634 30,4
7 EPzS 700 700 126 160 634 35,2
8 EPzS 800 800 142 160 634 40,2
9 EPzS 900 900 158 160 634 45,0
10 EPzS 1000 1000 174 160 634 49,7
5 EPzS 210 210 94 160 357 13,1
6 EPzS 252 252 110 160 357 15,5
7 EPzS 294 294 126 160 357 17,8

* Отсутствует система EUW/датчик уровня электролита не устанавливается

Читать далее

Чтобы узнать точную стоимость, оставьте заявку. После отправки заказа менеджер отправит вам актуальную цену.

  • Прямые поставки из Китая
  • Можно купить в лизинг
  • Гарантия 3 года

контакты

Иркутск

ШОУРУМ В ИРКУТСКЕ

Скачать реквизиты
Адрес: Адрес: 664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, ст 3ж/1, офис 5
Телефон:
+7 (3952) 78-84-72
Скачать реквизиты