Свинцово-кислотные аккумуляторы MARATHON Excell
Успешная разработка MARATHON Excell от GNB® Industrial Power реализовалась в концепцию батарей, впечатляющих своей надежностью и минимальным обслуживанием. Благодаря увеличенным интервалам долива воды (до 120 дней), требования к сервису и операционные расходы сведены к минимуму.
Большой выбор элементов позволяет использовать MARATHON Excell во всех областях применения. Широкий выбор элементов, основанных на проверенных типах EPzS и EPzB позволяет выполнить все требования существующих конфигураций батарей.
- Основные преимущества
- Специальный сплав с пониженным содержанием сурьмы для минимального обслуживания и максимальной надежности
- Пониженный расход воды благодаря оптимизированному режиму заряда
- Увеличенные интервалы долива воды от 16 недель (80 циклов) до 24 недель (120 циклов)
- Большие интервалы долива в течение всего срока службы (нет сурьмянистого отравления отрицательных пластин)
- Проверенная технология трубчатых положительных пластин гарантирует долговечность
- Система перемешивания электролита и датчик уровня электролита входят в базовую комплектацию
- Большое разнообразие элементов для всех областей применения: размеры соответствуют DIN EPzS и BS EPzB
- При заряде тяговых батарей требуется меньше электроэнергии и воды
- Снижение химического стресса и температуры при заряде для продления срока службы
- Ускорение процесса заряда и обеспечение беспроблемных промежуточных зарядов
Тип | Ном. емкость, | Габаритные размеры | Вес с электролитом | ||
---|---|---|---|---|---|
Длина(l), | Ширина(b/w), | Высота(h), | |||
Ач | мм | мм | мм | кг | |
2 EPzS 120 SL | 120 | 47 | 198 | 363 | 8.30 |
3 EPzS 180 SL | 180 | 65 | 198 | 363 | 11.8 |
4 EPzS 240 SL | 240 | 83 | 198 | 363 | 15,4 |
5 EPzS 300 SL | 300 | 101 | 198 | 363 | 18.8 |
6 EPzS 360 SL | 360 | 119 | 198 | 363 | 22,2 |
7 EPzS 420 SL | 420 | 137 | 198 | 363 | 25,7 |
8 EPzS 480 SL | 450 | 155 | 198 | 363 | 29,3 |
2 EPzS 160 SL | 160 | 47 | 198 | 428,0 | 10,0 |
3 EPzS 240SL | 240 | 65 | 198 | 428,0 | 14,3 |
4 EPzS 320 SL | 320 | 83 | 198 | 428,0 | 18,4 |
5 EPzS 400 SL | 400 | 101 | 198 | 428,0 | 22,9 |
6 EPzS 480 SL | 480 | 119 | 198 | 428,0 | 27,0 |
7 EPzS 560 SL | 560 | 137 | 198 | 428,0 | 31,3 |
8 EPzS 640 SL | 640 | 155 | 198 | 428,0 | 35,5 |
2 EPzS 180 SL | 180 | 47 | 198 | 495,0 | 12,0 |
3 EPzS 270 SL | 270 | 65 | 198 | 495,0 | 17,0 |
4 EPzS 360 SL | 360 | 83 | 198 | 495,0 | 121,6 |
5 EPzS 450 SL | 450 | 101 | 198 | 495,0 | 26,3 |
6 EPzS 540 SL | 540 | 119 | 198 | 495,0 | 31,1 |
7 EPzS 630 SL | 630 | 137 | 198 | 495,0 | 36,1 |
8 EPzS 720 SL | 720 | 155 | 198 | 495,0 | 41,0 |
2 EPzS 210 SL | 210 | 47 | 198 | 543,0 | 12,8 |
3 EPzS 315 SL | 315 | 65 | 198 | 543,0 | 18,5 |
4 EPzS 420 SL | 420 | 83 | 198 | 543,0 | 23,9 |
5 EPzS 525 SL | 525 | 101 | 198 | 543,0 | 29,4 |
6 EPzS 630 SL | 630 | 119 | 198 | 543,0 | 34,9 |
7 EPzS 735 SL | 735 | 137 | 198 | 543,0 | 40,6 |
8 EPzS 840 SL | 840 | 155 | 198 | 543,0 | 46,1 |
2 EPzS 230 SL | 230 | 47 | 198 | 574,0 | 14,3 |
3 EPzS 345 SL | 345 | 65 | 198 | 574,0 | 20,3 |
4 EPzS 460 SL | 460 | 83 | 198 | 574,0 | 26,0 |
5 EPzS 575 SL | 575 | 101 | 198 | 574,0 | 31,8 |
6 EPzS 690 SL | 690 | 119 | 198 | 574,0 | |
7 EPzS 805 SL | 805 | 137 | 198 | 574,0 | 43,8 |
8 EPzS 920 SL | 920 | 155 | 198 | 574,0 | 49,8 |
2 EPzS 250 SL | 250 | 47 | 198 | 600,0 | 14,7 |
3 EPzS 375 SL | 375 | 65 | 198 | 600,0 | 20,8 |
4 EPzS 500 SL | 500 | 83 | 198 | 600,0 | 26,8 |
5 EPzS 625 SL | 625 | 101 | 198 | 600,0 | 33,0 |
6 EPzS 750 SL | 750 | 119/td> | 198 | 600,0 | 39,2 |
7 EPzS 75 SL | 875 | 137 | 198 | 600,0 | 45,5 |
8 EPzS 1000 SL | 1000 | 155 | 198 | 600,0 | 51,8 |
2 EPzS 280 SL | 280 | 47 | 198 | 715,0 | 17,2 |
3 EPzS 420 SL | 420 | 65 | 198 | 715,0 | 25,4 |
4 EPzS 560 SL | 560 | 83 | 198 | 715,0 | 32,9 |
5 EPzS 700 SL | 700 | 101 | 198 | 715,0 | 39,9 |
6 EPzS 840 SL | 840 | 119 | 198 | 715,0 | |
7 EPzS 980 SL | 980 | 137 | 198 | 715,0 | 54,8 |
8 EPzS 1120 SL | 1120 | 198 | 715,0 | 62,3 | |
2 EPzS 310 SL | 370 | 47 | 198 | 745,0 | 18,0 |
3 EPzS 465 SL | 465 | 65 | 198 | 745,0 | 26,8 |
4 EPzS 620 SL | 620 | 83 | 198 | 745,0 | 33,6 |
5 EPzS 775 SL | 775 | 101 | 198 | 745,0 | 41,0 |
6 EPzS 930 SL | 930 | 119 | 198 | 745,0 | 49,1 |
7 EPzS 1085 SL | 1085 | 137 | 198 | 745,0 | 56,9 |
8 EPzS 1240 SL | 1240 | 155 | 198 | 745,0 | 64,8 |
2 EPzS 64 SL* | 64 | 46 | 158 | 289,5 | 4,6 |
3 EPzS 96 SL* | 96 | 62 | 158 | 289,5 | 6,5 |
4 EPzS 128 SL | 78 | 158 | 289,5 | 8,3 | |
5 EPzS 160 SL | 160 | 94 | 158 | 289,5 | 10,2 |
6 EPzS 192 SL | 192 | 110 | 158 | 289,5 | 12,0 |
7 EPzS 224 SL | 224 | 126 | 158 | 289,5 | 13,8 |
8 EPzS 256 SL | 256 | 142 | 158 | 289,5 | 15,7 |
2 EPzS 84 SL* | 84 | 46 | 158 | 353 | 6,1 |
3 EPzS 126 SL* | 126 | 62 | 158 | 353 | 8,4 |
4 EPzS 168 SL | 168 | 78 | 158 | 353 | 10,8 |
5 EPzS 210 SL | 210 | 94 | 158 | 353 | 13,1 |
6 EPzS 252 SL | 252 | 110 | 158 | 353 | 15,5 |
7 EPzS 294 SL | 294 | 126 | 158 | 353 | 17,8 |
8 EPzS 336 SL | 336 | 142 | 158 | 353 | 20,2 |
2 EPzS 110 SL* | 110 | 46 | 158 | 431 | 7,3 |
3 EPzS 165 SL* | 165 | 62 | 158 | 431 | 10,3 |
4 EPzS 220 SL | 220 | 78 | 158 | 431 | 13,3 |
5 EPzS 275 SL | 275 | 94 | 158 | 431 | 16,2 |
7 EPzS 385 SL | 385 | 126 | 158 | 431 | 22,1 |
8 EPzS 440 SL | 440 | 142 | 158 | 431 | 25,1 |
2 EPzS 130 SL* | 130 | 46 | 158 | 483 | 8,5 |
3 EPzS 195 SL* | 195 | 62 | 158 | 483 | 11,7 |
4 EPzS 260 SL | 260 | 78 | 158 | 483 | 15,1 |
5 EPzS 325 SL | 325 | 94 | 158 | 483 | 18,5 |
6 EPzS 390 SL | 390 | 110 | 158 | 483 | 21,8 |
7 EPzS 455 SL | 455 | 126 | 158 | 483 | 25,2 |
8 EPzS 520 SL | 520 | 142 | 158 | 483 | 28,6 |
2 EPzS 150 SL* | 150 | 46 | 158 | 543,5 | 9,6 |
3 EPzS 225 SL* | 225 | 62 | 158 | 543,5 | 13,4 |
4 EPzS 300 SL | 300 | 78 | 158 | 543,5 | 17,3 |
5 EPzS 375 SL | 375 | 94 | 158 | 543,5 | 21,2 |
6 EPzS 450 SL | 450 | 110 | 158 | 543,5 | 25,0 |
7 EPzS 525 SL | 525 | 126 | 158 | 543,5 | 28,9 |
8 EPzS 600 SL | 600 | 142 | 158 | 543,5 | 32,8 |
2 EPzS 172 SL* | 172 | 46 | 158 | 597 | 10,5 |
3 EPzS 258 SL* | 258 | 62 | 158 | 597 | 14,7 |
4 EPzS 344 SL | 344 | 78 | 158 | 597 | 19,0 |
5 EPzS 430 SL | 430 | 94 | 158 | 597 | 23,2 |
6 EPzS 516 SL | 516 | 110 | 158 | 597 | 27,4 |
7 EPzS 602 SL | 602 | 126 | 158 | 597 | 31,6 |
8 EPzS 688 SL | 688 | 142 | 158 | 597 | 35,9 |
2 EPzS 200 SL* | 200 | 46 | 158 | 630 | 11,6 |
3 EPzS 300 SL* | 300 | 62 | 158 | 630 | 16,3 |
4 EPzS 400 SL | 400 | 78 | 158 | 630 | 21,0 |
5 EPzS 500 SL | 500 | 94 | 158 | 630 | 25,7 |
6 EPzS 600 SL | 600 | 110 | 158 | 630 | 30,4 |
7 EPzS 700 SL | 700 | 126 | 158 | 630 | 35,2 |
8 EPzS 800 SL | 800 | 142 | 158 | 630 | 40,2 |
2 EPzS 216 SL* | 216 | 46 | 158 | 716 | 13,6 |
3 EPzS 324 SL* | 324 | 62 | 158 | 716 | 18,8 |
4 EPzS 432 SL | 432 | 78 | 158 | 716 | 24,2 |
5 EPzS 540 SL | 540 | 94 | 158 | 716 | 29,7 |
6 EPzS 648 SL | 648 | 110 | 158 | 716 | 35,1 |
7 EPzS 756 SL | 756 | 126 | 158 | 716 | 40,5 |
8 EPzS 864 SL | 864 | 142 | 158 | 716 | 46,3 |
* Отсутствует система EUW/датчик уровня электролита не устанавливается