Описание
Самоходный штабелер WARUN CDD16-960 ZSM470 - модель электроштабелера, обладающая уникальными конструктивными особенностями, которые дают возможность обрабатывать любые виды поддонов и захватывать поддоны как вдоль, так и поперек. За счет широких опорных лап штабелер имеет большую остаточную грузоподъемность и обладает хорошей устойчивостью, что исключает раскачивание груза на максимальной высоте. Техника эффективно справляется с нестандартными (широкими) грузами.
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | CDD16-960 ZSM470 |
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Стандартная высота подъема, мм | 4700 |
Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2135 |
Свободный ход вил каретки, мм | 1620 |
минимальная высота вил, мм | 55 |
Размер вил (ДXШXТ), мм | 1150/100/40 |
Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 2073/2493 |
Общая ширина, мм | 1470 |
Общая ширина вил, мм | от 200 до 812 |
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 без площадки/с площадкой, мм | 2455/2705 |
Клиренс, мм | 50 |
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 5.0/5.0 |
Двигатель перемещения/подъема, кВт | AC 1.5/ DC3.0 |
Тормоз | Электромагнитный/ Рекуперативный |
Двигатель перемещения/подъема, кВт | 0,75 / 2,2 |
Аккумуляторная батарея, В/Ач | 24/280 |
Тип контроллера | CURTIS AC |
Вес, кг | 1648 |
Характеристики
Вид | техника для склада |
Высота подъема | 4700 |
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Марка | WARUN |
Режим управления | сопровождаемый |
Тип | штабелеры |