Описание
Электропогрузчики Nichiyu обладают скоростью перемещения, быстротой разгона, способностью преодолевать уклоны и скоростью подъема груза значительно большими, чем у прежних моделей. Этим погрузчиком легко управлять. Ездить на нем - одно удовольствие, у него отличная скорость, с его помощью можно быстро и эффективно перемещать грузы.
Основные характеристики | |
---|---|
Изготовитель | Logisnext |
Марка | Nichiyu |
Модель | FB18P-E70 |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1750 |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 1800 |
Тип грузоподъёмника | Duplex (V) |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 500 |
Тип двигателя | Электро |
Положение оператора | Сидя |
Количество опор | Четырёхопорный |
Размеры | |
Высота подъёма вил, (h3) мм | 3000 |
Диапазон высот подъёма вил | 3 000 - 7 000 |
Свободный ход, (h2) мм | 115 |
Габаритная длина, (l1) мм | 3155 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 1090 |
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 1975 |
Размер вил (длина), мм | 1 070 |
Максимальный размах вил, (b2) мм | 920 |
Минимальный размах вил, (b2) мм | 240 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1890 |
Расстояние от оси передних колёс до спинки вил, (x) мм | 420 |
Рабочие характеристики | |
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 13,5 / 15,5 |
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 310 / 540 |
Вес | |
Эксплуатационная масса без груза (с аккумулятором), кг | 2 450 |
Шасси и колёса | Число колёс, передних / задних (x=ведущие) | 2x / 2 |
Размер передних шин | 21x8-9-14PR |
Размер задних шин | 5.00-8-8PR |
Колёсная база, (y) мм | 1250 |
Основные узлы | |
Тип аккумулятора | Тяговый |
Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 48 / 400 |
Номинальная мощность тягового электродвигателя, кВт | 6,8 |
Управление тяговым электродвигателем | Инвертер |
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт | 7,5 |
Управление электродвигателем гидронасоса | Инвертер |
Номинальная мощность электродвигателя гидроусилителя руля, кВт | 0,45 | Тип зарядного устройства | Стационарное |
Мощность зарядного устройства, кВт | 6,5 |
Характеристики
Вид | погрузчик |
Высота подъема | 3000 |
Грузоподъемность, кг | 1750 |
Марка | NICHIYU |
Тип | электропогрузчик |
Тип двигателя | Электро |