Описание
Электропогрузчики Nichiyu обладают скоростью перемещения, быстротой разгона, способностью преодолевать уклоны и скоростью подъема груза значительно большими, чем у прежних моделей. Этим погрузчиком легко управлять. Ездить на нем - одно удовольствие, у него отличная скорость, с его помощью можно быстро и эффективно перемещать грузы.
Основные характеристики | |
---|---|
Изготовитель | Logisnext |
Марка | Nichiyu |
Модель | FB25P |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 2500 |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 2500 |
Тип грузоподъёмника | Duplex (V) |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 500 |
Тип двигателя | Электро |
Положение оператора | Сидя |
Количество опор | Четырёхопорный |
Размеры | |
Высота подъёма вил, (h3) мм | 3000 |
Диапазон высот подъёма вил | 3 000 - 7 000 |
Свободный ход, (h2) мм | 140 |
Габаритная длина, (l1) мм | 3390 |
Длина до спинки вил, (l2) мм | 2320 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 1195 |
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 1995 |
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм | 4000 |
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм | 2110 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 40 x 122 x 1 070 |
Максимальный размах вил, (b2) мм | 1000 |
Минимальный размах вил, (b2) мм | 245 |
Наклон мачты вперёд (α) / назад (β), град. | 6 / 12 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 2080 |
Расстояние от оси передних колёс до спинки вил, (x) мм | 435 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 3915 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 3715 |
Рабочие характеристики | |
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 13,5 / 15,5 |
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 260 / 470 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | 500 / 500 |
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом / без груза), tanθ(%) | 16,0 |
Вес | |
Эксплуатационная масса без груза (с аккумулятором), кг | 4140 |
Распределение веса с грузом (передняя / задняя ось), кг | 5 715 / 925 |
Распределение веса без груза (передняя / задняя ось), кг | 1 545 / 2 595 |
Шасси и колёса | Число колёс, передних / задних (x=ведущие) | 2x / 2 |
Размер передних шин | 23x9-10-16PR |
Размер задних шин | 18x7-8-14PR |
Колёсная база, (y) мм | 1400 |
Передняя колея по центру колёс, (b4) мм | 960 |
Задняя колея по центру колёс, (b5) мм | 935 |
Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом | 110 |
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом | 110 |
Рабочий тормоз | Гидравлический / Ножной |
Стояночный тормоз | Механический / Ручной |
Основные узлы | |
Тип аккумулятора | Тяговый |
Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 48 / 565 |
Вес аккумулятора, кг | 835 |
Номинальная мощность тягового электродвигателя, кВт | 10,0 |
Управление тяговым электродвигателем | Инвертер |
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт | 12.0 |
Управление электродвигателем гидронасоса | Инвертер |
Номинальная мощность электродвигателя гидроусилителя руля, кВт | 0,5 | Тип зарядного устройства | Стационарное |
Входящее напряжение, Фаза / В | 3 / 200 |
Мощность зарядного устройства, кВт | 8.1 |
Прочие характеристики | |
Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования, МПа | 17.2 |
Характеристики
Вид | погрузчик |
Высота подъема | 3000 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Марка | NICHIYU |
Тип | электропогрузчик |
Тип двигателя | Электро |