Описание
Электропогрузчики Nichiyu обладают скоростью перемещения, быстротой разгона, способностью преодолевать уклоны и скоростью подъема груза значительно большими, чем у прежних моделей. Этим погрузчиком легко управлять. Ездить на нем - одно удовольствие, у него отличная скорость, с его помощью можно быстро и эффективно перемещать грузы.
Основные характеристики | |
---|---|
Изготовитель | Logisnext |
Марка | Nichiyu |
Модель | FB20P-E70 |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 2000 |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 2000 |
Тип грузоподъёмника | Duplex (V) |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 500 |
Тип двигателя | Электро |
Положение оператора | Сидя |
Количество опор | Четырёхопорный |
Размеры | |
Высота подъёма вил, (h3) мм | 3000 |
Свободный ход, (h2) мм | 140 |
Габаритная длина, (l1) мм | 3335 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 1175 |
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 1995 |
Размер вил (длина), мм | 1 070 |
Максимальный размах вил, (b2) мм | 1000 |
Минимальный размах вил, (b2) мм | 245 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 2080 |
Расстояние от оси передних колёс до спинки вил, (x) мм | 435 |
Рабочие характеристики | |
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 13,0 / 15,0 |
Скорость подъёма (с грузом / без груза), км/ч | 13,0 / 15,0 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | 270 / 460 | Вес |
Эксплуатационная масса без груза (с аккумулятором), кг | 3100 |
Шасси и колёса | Число колёс, передних / задних (x=ведущие) | 2x / 2 |
Размер передних шин | 23x9-10-16PR |
Размер задних шин | 18x7-8-14PR |
Колёсная база, (y) мм | 1400 |
Основные узлы | |
Тип аккумулятора | Тяговый |
Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 48 / 450 |
Номинальная мощность тягового электродвигателя, кВт | 6.8 |
Управление тяговым электродвигателем | Инвертер |
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт | 7,5 |
Управление электродвигателем гидронасоса | Инвертер |
Номинальная мощность электродвигателя гидроусилителя руля, кВт | 0,9 | Тип зарядного устройства | Стационарное |
Мощность зарядного устройства, кВт | 6,5 |
Характеристики
Вид | погрузчик |
Высота подъема | 3000 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Марка | NICHIYU |
Тип | электропогрузчик |
Тип двигателя | Электро |