Описание
Электропогрузчики Nichiyu обладают скоростью перемещения, быстротой разгона, способностью преодолевать уклоны и скоростью подъема груза значительно большими, чем у прежних моделей. Этим погрузчиком легко управлять. Ездить на нем - одно удовольствие, у него отличная скорость, с его помощью можно быстро и эффективно перемещать грузы.
Основные характеристики | |
---|---|
Изготовитель | Logisnext |
Марка | Nichiyu |
Модель | FB15P |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1500 |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 1500 |
Тип грузоподъёмника | Duplex (V) |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 500 |
Тип двигателя | Электро |
Положение оператора | Сидя |
Количество опор | Четырёхопорный |
Размеры | |
Высота подъёма вил, (h3) мм | 3000 |
Диапазон высот подъёма вил | 3 000 - 7 000 |
Свободный ход, (h2) мм | 115 |
Габаритная длина, (l1) мм | 3090 |
Длина до спинки вил, (l2) мм | 2020 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 1105 |
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 1975 |
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм | 4015 |
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм | 2110 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 35 x 100 x 1 070 |
Максимальный размах вил, (b2) мм | 920 |
Минимальный размах вил, (b2) мм | 240 |
Наклон мачты вперёд (α) / назад (β), град. | 6 / 12 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1810 |
Расстояние от оси передних колёс до спинки вил, (x) мм | 420 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 3630 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 3430 |
Рабочие характеристики | |
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 14,0 / 16,0 |
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 320 / 540 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | 500 / 500 |
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом / без груза), tanθ(%) | 19,0 |
Вес | |
Эксплуатационная масса без груза (с аккумулятором), кг | 2 870 |
Распределение веса с грузом (передняя / задняя ось), кг | 3 850 / 520 |
Распределение веса без груза (передняя / задняя ось), кг | 1 245 / 1 625 |
Шасси и колёса | Число колёс, передних / задних (x=ведущие) | 2x / 2 |
Размер передних шин | 21x8-9-14PR |
Размер задних шин | 5.00-8-8PR |
Колёсная база, (y) мм | 1250 |
Передняя колея по центру колёс, (b4) мм | 905 |
Задняя колея по центру колёс, (b5) мм | 900 |
Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом | 95 |
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом | 110 |
Основные узлы | |
Тип аккумулятора | Тяговый |
Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 48 / 330 |
Вес аккумулятора, кг | 660 |
Номинальная мощность тягового электродвигателя, кВт | 9,0 |
Управление тяговым электродвигателем | Инвертер |
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт | 9,5 |
Управление электродвигателем гидронасоса | Инвертер |
Номинальная мощность электродвигателя гидроусилителя руля, кВт | 0,4 | Тип зарядного устройства | Стационарное |
Входящее напряжение, Фаза / В | 3 / 200 |
Мощность зарядного устройства, кВт | 6,5 |
Прочие характеристики | |
Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования, МПа | 13,7 |
Характеристики
Вид | погрузчик |
Высота подъема | 3000 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Марка | NICHIYU |
Тип | электропогрузчик |
Тип двигателя | Электро |